車検基本料金表
車検基本料金表
項目 | 軽自動車 | 小型車5№ | 普通車3№ |
|---|---|---|---|
基本料金 | 17,000 | 19,000 | 21,000 |
お得意さま割引 | △3,000 | △3,000 | △3,000 |
早割60 | △2,000 | △2,000 | △2,000 |
小計 | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
消費税 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
自賠責保険料(24か月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
印紙代 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
検査測定費用 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
総合計 | 43,090 | 50,400 | 62,600 |
※「早割30」は、割引が1,000円(税別)に変更されます
※「OBD検査」対象車は、+2,000円(税別)の検査費用が加算されます【下段参照】
※重量税は車により異なります【車検証をお手元にして下段参照】
※下記の場合、車検を受けることができません
・保安基準(車検の基準)に適合していない⇒追加整備が必要【下段参照】
・リコール未実施【下段参照】
・自動車税を納付していない
・駐車違反の反則金を納付していない